Étiquettes
Ajouté ce 30 janvier : Swiss Life, assurancevie.com, LinXea et Suravenir.
Les fonds en euros investis en immobilier tiennent la corde en 2016. Rendement net de 3,60% pour le fonds Sécurité Pierre Euro du contrat Sérénipierre (Primonial/Suravenir) et de 3,04% pour le fonds Euro Allocation Long Terme de Spirica. Du côté des fonds en euros traditionnels, la baisse est sévère…
Voici ma mise à jour quotidienne des rendements 2016 des fonds garantis en euros de l’assurance-vie. Avec 4 tableaux :
- un tableau pour les fonds en euros classiques sur les contrats classiques,
- un tableau pour les fonds en euros classiques sur les contrats Internet,
- un tableau pour les fonds en euros immobilier,
- un tableau pour les fonds en euros dits « dynamiques », investis davantage en actions.
Dans chaque tableau, je vous indique :
- le taux distribué en 2016 = taux nets de frais de gestion,
- Le taux net de prélèvements sociaux = taux distribué moins les 15,5% de prélèvements sociaux,
- Le taux réel = le taux net de prélèvements sociaux, auquel on enlève 0,60% pour l’inflation 2016,
- La provision pour participation aux bénéfices, quand je l’ai. C’est le pourcentage de rendement mis en réserve pour lisser les résultats dans le temps. Plus elle est élevée, plus c’est rassurant.
Fonds en euros de l’assurance-vie : le palmarès des meilleurs rendements 2016
Fonds en euros classiques sur contrats classiques (triés par compagnies)
En 2016 | En 2015 | |||||
Contrat | Compagnie | Taux nets distribués | Taux nets de prélèvements sociaux (PS) | Taux nets de PS et d’inflation | PPE en % des encours | Taux nets distribués |
Opale Patrimoine (5) | ACMN Vie | 1,00% | 0,85% | 0,25% | 3,40% | 1,20% |
Opale (6) | ACMN Vie | 0,80% | 0,71% | 0,11% | 3,40% | 1,00% |
Gaipare | Allianz | 2,90% | 2,45% | 1,85% | 0,60% | 3,15% |
Asac Fapès | Allianz | 2,80% | 2,37% | 1,77% | 3,02% | |
Apicil Euro Garanti | Apicil | 2,20% | 1,86% | 1,26% | 2,90% | |
Afer | Aviva | 2,65% | 2,24% | 1,64% | 0,60% | 3,05% |
Cler Agipi | AXA | 2,25% | 1,90% | 1,30% | 2,50% | 1,54% |
Contrats d’AXA France (3) | AXA France | 2% | 1,69% | 1,09% | 2,20% | |
SMA BTP Vie | Batiretraite Multicompte | 2,05% | 1,73% | 1,13% | 2,67% | |
Millevie Infinie (Caisse d’Epargne) | BPCE Vie | 1,80% | 1,52% | 0,92% | – | |
Millevie Premium (Caisse d’Epargne) | BPCE Vie | 1,64% | 1,39% | 0,79% | – | |
Millevie Essentielle/MilleVie Initiale (Caisse d’Epargne) | BPCE Vie | 1,30% | 1,10% | 0,50% | – | |
Nuances Plus (Caisse d’Epargne) | CNP Assurances | 1,55% | 1,31% | 0,81% | 2,15% | |
Nuances 3D (Caisse d’Epargne) | CNP Assurances | 1,30% | 1,10% | 0,50% | 1,90% | |
Nuances Privilège (Caisse d’Epargne) | CNP Asurances | 1,80% | 1,52% | 0,92% | 2,30% | |
CNP One | CNP Patrimoine | 1,70% | 1,44% | 0,84% | 2,20% | |
Epargne Retraite Multigestion Asac Fapès | Generali | 2,89% | 2,44% | 1,84% | 3,12% | |
Multeo | GMF Vie | 2,50% | 2,11% | 1,51% | 5,2% | 2,80% |
Actepargne 2/Rentepargne | La France Mutualiste | 2,27% | 1,92% | 1,32% | 2,72% | |
Gamme Vivepargne | La Mondiale | 2,10% | 1,77% | 1,17% | 2,40% | |
Helios Sélection | Le Conservateur | 2,75% | 2,32% | 1,72% | 5% (2,20% en 2016) | 3,10% |
Winalto | Maaf Vie | 2,35% | 1,99% | 1,39% | 2,6% | 2,75% |
Multi Vie | Macif/Mutavie | 1,20% | 1% | 0,40% | 1,80% | |
RES (1) | MACSF | 2,40% | 2% ou 2,07% | 1,40% ou 1,47% | 1,70% | 2,85% ou 2,90% si sup 450.000€ |
Assurance Vie responsable et solidaire | Maif | 2,30% | 1,94% | 1,34% | 2,75% | |
Horizon Euro actif | MIF | 2,60% | 2,20% | 1,60% | 3,30% | |
Principaux contrats (2) | MMA | 2,01% | 1,70% à 2,12% | 1,10% à 1,52% | 4,2% | 2,35% à 2,85% |
Octavie/Octavie 2 | Predica (CGPI) | 1,80% | 1,52% | 0,92% | 2,30% | |
Alyss/Laurys | Predica (CGPI) | 1,70% | 1,44% | 0,84% | 2,20% | |
Ebène (4) | Sogecap | 1,85% | 1,56% ou 1,6% | 0,96% ou 1% | 4,4% | 2,45% |
Sequoia | Sogecap | 1,41% | 1,19% | 0,59% | 4,4% | 2% |
Arborescence Opportunités/NetLife (actif général) | Spirica | 2,01% | 1,70% | 1,1% | 2,55% | |
Version Absolue (actif général) | Spirica | 1,71% | 1,44% | 0,84% | 2,25% | |
Prévi-Options (Crédit Mutuel Arkea) | Suravenir | 1,50% | 1,27% | 0,67% | 2,00% | |
Patrimoine Options (Crédit Mutuel Arkea) | Suravenir | 2,00% | 1,69% | 1,09% | 2,50% | |
Excelcius Vie (Crédit Mutuel Arkea) | Suravenir | 2,15% | 1,82% | 1,22% | 2,70% | |
Principaux contrats Swiss Life (7) | Swiss Life | 2,00% | 1,69% | 1,09% | ||
Contrats Gestion Privée, Swiss Life (8) | Swiss Life | 2,20% | 1,86% | 1,26% |
Source : Blog de Mireille Weinberg
- Ou 2,45% si encours supérieur à 450.000€,
- Jusqu’à 2,51% selon l’encours du contrat,
- Ou 2,10%, 2,20%, 2,40% ou 2,50% en 2016, selon l’encours et la part versée sur des unités de compte.
- Ou 1,90% pour les contrats souscrits en banque privée,
- Jusqu’à 1,50% net selon l’encours du contrat,
- Jusqu’à 1,30% net selon l’encours du contrat,
- Ou 2,10%, 2,30% ou 2,50% selon la part investie en UC,
- Ou 2,30%, 2,50% ou 2,70% la part investie en UC,
Fonds en euros à connotation immobilière
En 2016 | En 2015 | |||||
Contrat | Compagnie | Taux nets distribué | Taux nets de prélèvements sociaux (PS) | Taux nets de PS et d’inflation | PPE en % des encours |
Taux nets distribués |
Sérénipierre
Fonds Sécurité Pierre Euro (Primonial) |
Suravenir | 3,60% | 3,00% | 2,40% | 4,00% | |
Fonds Euro Allocation Long Terme (immobilier) | Spirica | 3,04% | 2,57% | 1,97% | 3,51% | |
LinXea Avenir (LinXea) | Spirica | 3,04% | 2,57% | 1,97% | 3,51% | |
Puissance Sélection (assurancevie.com) Fonds Netissima | Generali Vie | 2,65% | 2,24% | 1,64% | 3,10% |
Source : Blog de Mireille Weinberg
Fonds en euros dits « dynamiques » (investis davantage en actions)
En 2016 | En 2015 | |||||
Contrat | Compagnie | Taux nets distribués | Taux nets de prélèvements sociaux (PS) | Taux nets de PS et
d’inflation |
PPE en % des encours | Taux nets distribués |
Puissance Avenir (assurancevie.com) | Suravenir | 3,10% | 2,62% | 2,02% | 3,60% | |
LinXea Avenir (LinXea) | Suravenir | 3,10% | 2,62% | 2,02% | 3,60% | |
Target Plus (Primonial) (1) | Sogécap | 2,40% | 2,00% | 1,40% | – | |
Sérénipierre
Fonds Sécurité Flex Euro (Primonial) |
Suravenir | 2,15% | 1,82% | 1,22% | 2,80% | |
Multisupport Excellence | Oradéa | 1,90% | 1,61% | 1,01% | 4,40% | 2,45% |
Fonds Neo Euro Garanti | Spirica | 1,82% | 1,54% | 0,94% | 3,63% | |
Oradéa Multisupport | Oradéa | 1,50% | 1,27% | 0,67% | 4,40% | 1,85% |
Fonds EuroSelection (fonds dynamique) | Spirica | 0,49% | 0,41% | -0,19% | 2,80% |
Source : Blog de Mireille Weinberg
- 2,40% dont 0,50% de bonus obtenu si versement investi à hauteur de 30% en UC.
Fonds en euros classiques sur contrats Internet
En 2016 | En 2015 | |||||
Contrat | Compagnie | Taux nets distribués | Taux nets de prélèvements sociaux (PS) | Taux nets de PS et d’inflation | PPE en % des encours | Taux nets distribués |
Contrats Internet Fonds Netissima | Generali | 2,65% | 2,24% | 1,64% | 3,10%
|
|
Altaprofits Vie
Fonds Netissima |
Generali | 2,65% | 2,24% | 1,64% | 3,10% | |
Boursorama Vie/ Fonds Euro Exclusif | Generali | 2,65% | 2,24% | 0,64% | 3,15% | |
Evolution Vie (assurancevie.com)
Fonds Aviva Actif Garanti |
Aviva | 2,46% | 2,08% | 1,48% | 3,08% | |
Puissance Avenir (assurancevie.com)
Fonds Suravenir Rendement |
Suravenir | 2,30% | 1,94% | 1,34% | 2,90% | |
Contrats Internet Fonds Eurossima | Generali | 2,25% | 1,90% | 1,30% | 2,75% | |
Altaprofits Vie
Fonds Eurossima |
Generali | 2,25% | 1,90% | 1,30% | 2,75% | |
Boursorama Vie/ Fonds Eurossima | Generali | 2,25% | 1,90% | 1,30% | 2,75% |